Zum Hauptmenü Bereich 'Tipps und Tricks' in serv.it PFERD
Einzelne Funktionsbereiche in serv.it Pferd sind als Modul konzipiert und können für einzelne Verbände über Verbands-Konfigurationen und Berechtigungen in serv.it Pferd freigeschaltet werden.
Stand: 07.08.2025
| Konfiguration | Beschreibung |
|---|---|
| Abweichender Kontoinhaber | Erfassungsfeld Kontoinhaber und Berücksichtigung in der Jahresbeitragsverarbeitung |
| Anschriftenhistorie | Historisierung von Anschriften, Suche auf historisierte Anschriften |
| Bankverbindung Ausland | Erfassung von ausländischen Bankverbindungen |
| Beitrag ohne Abfohlmeldungen für verstorbene Stuten | Im Rahmen der Jahresbeitragsverarbeitung werden keine Abfohlmeldungen für tot gemeldete Stuten erstellt |
| Beitrag ohne Abfohlmeldungen für WebBenutzer | Im Rahmen der Jahresbeitragsverarbeitung werden für aktive, nicht gesperrte WebBenutzer keine Abfohlmeldungen erstellt |
| Beitrag ohne Deckscheine für WebBenutzer | Im Rahmen der Jahresbeitragsverarbeitung werden für aktive, nicht gesperrte WebBenutzer keine Deckscheine erstellt |
| Besitzregistrierung-Etikett Einzelerstellung | Erstellung Besitzanschreiben 'Besitzregistrierung' auf A4-Etikettenblatt |
| Buchhaltungsnummer aus Mglnr Automatismus | Automatische Vorbelegung der Buchhaltungsnummer mit der Mitgliedsnummer |
| Buchhaltungsnummer muß eindeutig sein | Prüfung für das Feld Buchhaltungsnummer |
| Buchhaltungsnummer muß numerisch sein | Prüfung für das Feld Buchhaltungsnummer |
| Buchhaltungsnummer Vorbelegung | Automatische Vorbelegung der Buchhaltungsnummer mit fortlaufender Nummer |
| CSV Ergebnislisten nach Veranstaltung | |
| Datenaustausch mit Institut 02 | Datenaustausch mit Certagen |
| Datenaustausch mit Institut 03 | Datenaustausch mit Grub (GeneControl) |
| Datenaustausch mit Institut 06 | Datenaustausch mit Laboklin |
| Datenaustausch mit Institut 23 | Datenaustausch mit IFN Schönow |
| Datenaustausch mit Institut 58 | Datenaustausch mit Werlhof |
| Datenaustausch mit Institut 71 | Datenaustausch mit vit (ZWS) |
| Datenbereitstellung Anmeldung FN-Leistungsprüfung | |
| E-Mail-Versand Erinnerung Abfohlung | Versand automatischer Emails an Züchter/Besitzer Stute wenn Deckdatum > 380 Tage und Fohlen ohne Abfohldaten |
| Equidenpass Abrechnung | Erstellung von Rechnungen und Buchungssätzen im Passdruck |
| Equidenpass-Etiketten nach Veranstaltung | Erstellung von Passetiketten für die Stutbucheintragung, den Besitzwechsel und die Zuchtstutenprüfung im Rahmen einer Veranstaltung |
| Equidenpass Stutbuchaufnahme-Etikett | Erstellung von Passetiketten für die Stutbucheintragung im Rahmen der Equidenpassabrechnung |
| Erfassung Missbildung | Erfassung von Missbildungen beim Pferd |
| Exportpapier | Erstellung eines Exportpapieres |
| Exterieurbeurteilung mit Nachkommastellen | Exterieurnoten mit Nachkommastellen |
| Farbabzeichen-Codierungssystem | Nutzung der FN-Abzeichencodierungen, keine Freitexte |
| Farbabzeichendiagramm aus Veranstaltung | Zeichnen von Diagrammen im Rahmen einer Veranstaltung |
| Fohlenprämie beim Exterieur erfassen/bearbeiten | Erfassung einer Fohlenprämie beim Exterieur |
| Genomische Services beantragen | Beantragung von genomischen Auswertungen zu einem Pferd |
| Hengst- und Stutenlinie Notizen | Erfassung von Notizen zu Hengst- und Stutenlinien |
| Infomail Veranstaltungsdatei | Versand automatischer Emails an den Beschicker beim Hochladen einer Veranstaltungsdatei |
| Katalogversion 11 | |
| Katalogversion 12 | |
| Katalogversion 16 | |
| Kennzeichnungsberechtigter in Veranstaltung | Registrierung von Fohlen durch Kennzeichnungsberechtigte, die nicht Verbandsmitarbeiter sind, über Veranstaltungen |
| Lineare Beschreibungen | Verwendung von linearen Beschreibungen |
| Lineare Beschreibung erfassen | Erfassung von linearen Beschreibungen im Rahmen einer Veranstaltung |
| LP-Punkte | Verwendung des neuen HLP-Punktesystems |
| Mehrere Deckscheine je Stute je Deckjahr | Erstellung mehrerer Deckscheine je Stute und Jahr für ET-Bedeckungen |
| Mehrere VB-Stuteneinträge i.A. | Erfassung von mehreren VB-Stuteneinträgen |
| Notenberechnung Exterieur | Automatische Endnotenberechnung im Exterieur |
| Notenberechnung LP | Automatische Endnotenberechnung in der Leistungsprüfung |
| Nutzt Schau Schwerpunkt | Erfassung eines Schwerpunkts in der Schau |
| Nutzt Umsatzsteuersatz in Nennung | Erfassung des Umsatzsteuersatzes in einer Nennung |
| Nutzt Umsatzsteuersatz in Person | Erfassung des Umsatzsteuersatzes in der Person |
| Nutzt Veranlagungsschwerpunkt in Nennung | Erfassung eines Veranlagungsschwerpunktes in der Nennung |
| Online Nennung zu Veranstaltungen | Nennung über ZüchterOnline möglich |
| Pachtpferd | Erfassung eines Kennzeichens 'Pachtpferd' im Besitzverhältnis |
| Passlinkprüfung Rasse Fohlen zu Zuchtbuch Mutter | Prüfung bei der Passerstellung, ob Rasse des Fohlens zum Zuchtbuch der Mutter passt |
| Passlinkprüfung unbestrittene Abstammung für Reitpferde | |
| PC-Deckdaten - Deckscheinnummer Ermittlung | Import Deckdaten aus EasyHorse: Verwendung der Lebensnummer des zu erwartenden Fohlens, die bei der Stute gespeichert ist |
| PC-Deckdaten - Deckscheinnummer Vergabe | Import Deckdaten aus EasyHorse: Vergabe einer neuen Deckscheinnummer je Stute + Verband + Deckjahr |
| Prüfung Frist Lebensmitteleignung bei Erstpass | Prüfung bei Druck des Erstpasses, ob Identifizierungsfrist des Pferdes eingehalten ist |
| Registrierprotokoll Import mit PDF-Komprimierung | Automatische Komprimierung der importierten Registrierprotokolle |
| Registrierprotokoll Import mit Transpondernummer | Import der Registrierprotokolle anhand der Schlüsselinformation 'Transpondernummer' anstelle von Lebensnummer |
| Sammeldruckmappe für 'internes Arbeitsblatt' | |
| SEPA-Mandat für ausländische Bankverbindung | Erfassung eines SEPA-Mandats für ausländische Bank; keine Verwendung im Beitrag |
| SEPA-Mandat für Equidenpassabrechnung | Erstellung eines SEPA-Mandat-Vordruckes für Rechnungszahler aus Europa in der automatisierten Equidenpassabrechnung |
| SEPA Mandatsreferenznummer mit Datum | Neue Mandatsreferenznummer aus Mitgliedsnummer + Datum |
| serv.it Deckmeldung - Deckscheinnummer Ermittlung oder Vergabe | Import Deckdaten aus serv.it Deckmeldung: Ermittlung oder ggf. Vergabe einer neuen Deckscheinnummer |
| Sicht FEI-Daten | Sichtfreigabe auf die Details der FEI-Sportdaten |
| Sichtfreigabe Ponyverbände | Sichtfreigabe auf die Exterieurnoten der Ponyverbände |
| Sicht Person Nennungen | Anzeige einer Übersicht in der Person über ihre Nennungen |
| Sicht Person Wiedervorlage | Anzeige einer Übersicht in der Person über ihre (offenen und erledigten) Fohlen in den Wiedervorlagelisten |
| Staatsprämie-System für Stuten | Automatisierte Vergabe von Stutenprämierungen |
| Stutbuchaufnahme Abrechnung | Erstellung von Rechnungen und Buchungssätzen im Rahmen der Stutbuchaufnahme in einer Veranstaltung |
| Stutbuchaufnahme-Etikett Einzelerstellung | Erstellung von Passetiketten für die Stutbucheintragung vom Tier aus |
| Stutbuchaufnahme-Etikett nach Veranstaltung | Erstellung von Passetiketten für die Stutbucheintragung aus der Veranstaltung heraus |
| Stutbuchgrund | Erfassung eines Grundes zur Stutbucheintragung |
| Stuten- und Hengstlinie | Erfassung von Stuten-/Hengstlinien |
| Tierzuchtbescheinigung mit Unterschrift und Siegel | Ausgabe von Verbandsstempel und Unterschrift in den Tierzuchtbescheinigungen |
| Trägerstute | Erfassung von Trägerstuteninformationen zu einer ET-Bedeckung |
| Trägerstute auf Abfohlmeldung | Ausgabe von Trägerstuteninformationen auf dem Beleg Abfohlmeldung |
| Überprüfung Shetlandpony | Nutzung der Sicht Shetland-Pedigree und Erfassung von Prüfergebnissen zur Shetland-Rasse |
| Untersuchung auf Erbkrankheiten | Erfassung und Anzeige von genetischen Merkmalen |
| Veranstaltung fortschreiben | Kopieren einer Veranstaltung in eine neue Veranstaltung |
| Weitere Person in Nennung | Erfassung einer weiteren Person mit einer definierten Rolle in der Nennung |
| Wiedervorlage aus Bedeckung | Erfassung von Wiedervorlagegründen beim Erfassen/Bearbeiten einer Bedeckung für das zu erwartende Fohlen, z.B. 'Deckschein fehlt' |
| Wiedervorlage-Export | CSV-Export der Adressdaten aus der Liste der offenen Wiedervorlagen |
| Zuchtbuchauszug Adressdatensteuerung | Individuelle Steuerung beim Druck eines Zuchtbuchauszuges, ob Adressdaten mit ausgegeben werden oder nicht |
| Zuchtbuchauszug FN-Lstb | Ausgabe der FN-Leistungsstutbucheintragungen auf dem Zuchtbuchauszug Stute und internem Arbeitsblatt |
| Zuchtbuchauszug Hengst Mehrsprachig | |
| Zuchtbuchauszug Stute Mehrsprachig | |
| Zuchtbuchauszug-Stute nach Veranstaltung | |
| Zuchtgemeinschaften verwaltbar | Umfassende Erfassung von Zuchtgemeinschaften inkl. Vertretungsberechtigten und Mitgliedern, Historisierung |
| DateiAblage Person und Pferd | Ablage von Dateien zu einer Person oder einem Pferd |
Als Erweiterungsmodule stehen zur Zeit zur Verfügung:
| Modul | Beschreibung |
|---|---|
| Auktionsergebnisse | Erfassung und Anzeige der Auktionsergebnisse beim Pferd, Züchter, Käufer und Verkäufer |
| Staatsprämienverwaltung | Erfassung, Anzeige und Automatismen zur Verwaltung der Staatsprämien- und Hannoveraner Prämienvergabe |
| FN-Zuchtwerte | Import und Anzeige der FN-Zuchtwertschätzung beim Pferd |
| Vb-Zuchtwerte | Import und Anzeige der Verbandszuchtwertschätzung beim Pferd |
| nicht registrierte Equiden | Erfassung der ‚Nicht registrierten Equiden' inkl. Passdruck |
| Verbandszusammenarbeit | Funktionen zur Unterstützung der Zusammenarbeit von Verbänden durch gegenseitig erteilte Leserechte auf Person- sowie verbandsspezifische Informationen |