| Ansprechpartner | Telefon | Schwerpunkt | Erreichbarkeit wochentags 7:30- 16.30 Uhr mit folgenden Ausnahmen: | |
|---|---|---|---|---|
| Andrea Schmitz | 04231-955 155 | andrea.schmitz@vit.de | Abteilungsleitung, Organisation, Controlling, Reklamation, Neuentwicklung, Herdbuch Fleischrinder: Verkaufsabwicklung/Schauen, serv.it Rind, automatische Abstammungssicherung, Anwendung und Verwaltung der User, NETRINDfleisch, NETRINDgeburt | |
| Dr. Stefanie Streit | 04231-955 620 | stefanie.streit@vit.de | Verkaufsabwicklung/Schauen Milchrinder, Selektionen/Färsenvorschlagslisten, KB-Fakturierung, KB-Auftragserfassung und Lagerverwaltung, Adresslisten, Kälberbriefe, Erstellung Kuhblätter, Verkaufsabwicklung/Tierschauen, Selektionsverarbeitungen, Färsenvorschlagslisten, Nachkommenprüfung Melkbarkeit | |
| Ludger Altefrohne | 04231-955 115 | ludger.altefrohne@vit.de | Datenbereitstellung Herdenmanagement, Verkaufabrechnung Tierhandel, NETRINDkb, Datenaustausch externer Rechenstellen | |
| Alexandra Lörzer | 04231-955 163 | alexandra.loerzer@vit.de | Kuhvision, NETRINDgenom, BeMona, KBADRJAB, KB-Fakturierung, Auftragserfassung und Lagerverwaltung, ZW-Listen und Selektionen | |
| Katrin Klindworth | 04231-955 117 | katrin.klindworth@vit.de | Aufnahme externe Rinder, Besamungsnummern, Beitragseinzug, Genossenbestandsführung | vormittags |
| Marion Sabouneh | 04231-955 116 | marion.sabouneh@vit.de | VIS | Mo-Do vormittags |
| Jalina Okrongli | 04231-955 161 | jalina.okrongli@vit.de | DigiFeld, Vermarktung, Kundenbetreuung, Verkaufsabwicklung/Schauen Milchrinder und Fleischrinder, Herdbuch Fleisch und Milchrinder, Belegungsdaten KBBIO | |
| Clara Piefke | 04231-955 164 | clara.piefke@vit.de | Bereich Schafe/Ziegen, serv.it OVICAP und Herdenmanagementtool | Mo (ganz), Di (ganz), Mi (bis 12 Uhr) |
| Ansprechpartner | Telefon | Schwerpunkt | |
|---|---|---|---|
| Thomas Bach | (0049) 4231-955-175 | thomas.bach@vit.de | Internet-Applikationen, Genom-Datenbanken, Erzeugerringe |
| Dr. Wolfgang Ruten | (0049) 4231-955-176 | wolfgang.ruten@vit.de | ZWS Fleischrinder, ZWS Schafe |
| Dr. Melanie Häusler | (0049) 4231-955-183 | melanie.haeusler@vit.de | Internet-Applikationen, Genom-Datenbanken |
| Dr. Johannes Heise | (0049) 4231-955-170 | johannes.heise@vit.de | ZWS Nutzungsdauer, ZWS Kälberfitness |
| Dr. Lilian Figur | (0049) 4231-955-173 | lilian.figur@vit.de | Genmerkmale-Analyse |
| Dr. Jutta Jaitner | (0049) 4231-955-618 | jutta.jaitner@vit.de | Gesamtergebnisverarbeitung Rind, ZWS Pferde |
| Dr. Christin Schmidtmann | (0049) 4231-955-186 | christin.schmidtmann@vit.de | Genetische Merkmale |
| Dr. Hatem Alkhoder | hatem.alkhoder@vit.de | genomische Zuchtwertschätzung | |
| Johanna Burgdorf | (0049) 4231-955-189 | johanna.burgdorf@vit.de | Genom-Datenbank, SNP-Datenaustausch, Datenbereitstellungen |
| Erik Pasman | (0049) 4231-955-174 | erik.pasman@vit.de | Genom-Datenbank, SNP-Datenaustausch, Datenbereitstellungen |
| Dr. Zengting Liu | zengting.liu@vit.de | ||
| Dr. Katharina Stock | (0049) 4231-955-623 | friederike.katharina.stock@vit.de | ZWS Gesundheitsdaten |
| Mirell Wobbe | (0049) 4231-955-185 | mirell.wobbe@vit.de | Milchmerkmale |
| Jan Wabbersen | (0049) 4231-955-188 | jan.wabbersen@vit.de | Spektraldaten, Big Data |
.
| Ansprechpartner | Telefon | Schwerpunkt | Erreichbarkeit | |
|---|---|---|---|---|
| Dr. Kai Kuwan | 04231-955119 | kai.kuwan@vit.de | Fachbereichsleitung, Leistungsberechnung, MLP-Statistiken, Jahresabschluss | Montag - Freitag |
| Joachim Braunleder | 04231-955432 | joachim.braunleder@vit.de | Fachbereichsleitung, Kundenbetreuung, Produktentwicklung, Q Check | Montag - Freitag |
| Birgit Scherff | 04231-955647 | birgit.scherff@vit.de | Sachbearbeitung MLP, serv.it Rind | Montag - Freitag |
| Nicole Köhler-Stenzel | 04231-955636 | nicole.koehler-stenzel@vit.de | Sachbearbeitung MLP, serv.it Rind | Mittwoch - Donnerstag |
| Jochen Wicklein | 04231-955436 | jochen.wicklein@vit.de | HENNE, Milchgüte, ADIS-Schnittstellen, MLP-Verarbeitung, WebMilG | Montag - Freitag |
| Ralfe Schoepplenberg Nunes | 04231-955649 | ralfe.schoepplenberg.nunes@vit.de | NETRINDmlp, WebELVE, IMME-HM, WebMilG | Montag - Freitag |
| Dr. Dörthe Agena | 04231-955114 | doerthe.agena@vit.de | Gesundheitsdatenprojekte, VIS | Montag - Freitag (Vormittags) |
| Christoph Tietje | 04231-955113 | christoph.tietje@vit.de | TU aus Milch, HI-Tier | Montag - Freitag |
| Eda Horstmann | 04231-955447 | eda.horstmann@vit.de | Jahresabschluss, Druckprodukte | Montag - Freitag |
| Dr. Markus Haagen | 04231-955129 | markus.haagen@vit.de | NETRINDmobil | Montag - Freitag (Vormittags) |
| Ingbritt Stelter | 04231-955635 | ingbritt.stelter@vit.de | IMME, GAK, VIS | Montag - Donnerstag |
| Emilia Kalippke | 04231-955472 | emilia.kalippke@vit.de | WebELVE, Dashboard Spektraldaten, WebMilG | Montag - Freitag |
| Christina Zimmermann | 04231-955650 | christina.zimmermann@vit.de | IMME, Ketosemonitoring, Harnstoffauswertungen | Montag - Donnerstag (Vormittags) |
| Fachgebiet | E-Mail Verteiler |
|---|---|
| Gesundheitsdaten | gesundheitsdaten@vit.de |
| Imme | Imme@vit.de |
| MLP Allgemein / Sachbearbeitung | mlp@vit.de |
| Netrind | netrind@vit.de |
| Netrindmobil | netrindmobil@vit.de |
| Spektraldaten | spektraldaten@vit.de |
| WebELVE | webelve@vit.de |
| WebMilG | webmilg@vit.de |